Gumiszerviz áraink
Gumiabroncs szerelés és javítás díjaink, rejtett költségek nélkül! | ||||
Szerelési áraink tartalmazzák a keréksúlyokat és gumi szelepházak árait. | ||||
Normál listaár | Törzsvásárlói kedvezménnyel | |||
10% | 10% | |||
Lemez felni/db | Alu felni/db | Lemez felni/db | Alu felni/db | |
Gumiszerelés centrírozással le-fel szereléssel 10"-14" (személyautó) | 5 490 Ft | 6 490 Ft | 4 941 Ft | 5 841 Ft |
Gumiszerelés centrírozással le-fel szereléssel 15" (személyautó) | 5 990 Ft | 6 900 Ft | 5 391 Ft | 6 291 Ft |
Gumiszerelés centrírozással le-fel szereléssel 16" (személyautó) | 6 490 Ft | 7 490 Ft | 5 841 Ft | 6 741 Ft |
Gumiszerelés centrírozással le-fel szereléssel 17" (személyautó) | 7 990 Ft | 8 490 Ft | 7 191 Ft | 7 641 Ft |
Gumiszerelés centrírozással le-fel szereléssel 18" (személyautó) | - | 8 990 Ft | - | 8 091 Ft |
Gumiszerelés centrírozással le-fel szereléssel 19" (személyautó) | - | 9 990 Ft | - | 8 991Ft |
Gumiszerelés centrírozással le-fel szereléssel 20" (személyautó) | - | 10 990 Ft | - | 9 891 Ft |
Gumiszerelés centrírozással le-fel szereléssel 21" (személyautó) | - | 11 990 Ft | - | 10 791 Ft |
Gumiszerelés centrírozással le-fel szereléssel 22-tól" (személyautó) | - | 12 990 Ft | - | 11 691Ft |
Gumiszerelés centrírozással le-fel szereléssel (KISTEHER és TEREPJÁRÓ) | 8 990 Ft | 9 990 Ft | 8 091 Ft | 8 991 Ft |
DEFEKTTŰRŐ ABRONCS SZERELÉSI FELÁR | 2 990 Ft | 2 990 Ft | 2 691 Ft | 2 691 Ft |
Kerék kiegyensúlyozás- le-fel szereléssel 15 "-ig szem.kist.4x4 | 4 590 Ft | 4 990 Ft | 4 131 Ft | 4 491Ft |
Kerék kiegyensúlyozás- le-fel szereléssel 16"-17"-ig szem.kist.4x4 | 5 990 Ft | 6 490 Ft | 5 391 Ft | 5 841 Ft |
Kerék kiegyensúlyozás- le-fel szereléssel 18"-tól szem.kist.4x4 | − | 7 490 Ft | − | 6 741 Ft |
Kézben hozott kerék centrírozás 15"-ig szem.kist.4x4 | 3 990 Ft | 4 490 Ft | 3 591 Ft | 4 041 Ft |
Kézben hozott kerék centrírozás 16"-17"-ig szem.kist.4x4 | 4 490 Ft | 4 990 Ft | 4 041 Ft | 4 491 Ft |
Kézben hozott kerék centrírozás 18"-tól szem.kist.4x4 | − | 5 490 Ft | − | 4 941 Ft |
Kézben hozott kerék szerelés 14"-ig (kiegyensúlyozás és szerelés) szem.kist.4x4 | 4 490Ft | 4990 Ft | 4 041 Ft | 4 491Ft |
Kézben hozott kerék szerelés 15" (kiegyensúlyozás és szerelés) szem.kist.4x4 | 4 990 Ft | 5 490 Ft | 4 491 Ft | 4 941 Ft |
Kézben hozott kerék szerelés 16" (kiegyensúlyozás és szerelés) szem.kist.4x4 | 5 490 Ft | 5 990 Ft | 4 941 Ft | 5 391 Ft |
Kézben hozott kerék szerelés 17" (kiegyensúlyozás és szerelés) szem.kist.4x4 | 5 990 Ft | 6 490 Ft | 5 391 Ft | 5 841 Ft |
Kézben hozott kerék szerelés 18" (kiegyensúlyozás és szerelés) szem.kist.4x4 | - | 8 490 Ft | 7 641 Ft | |
Kézben hozott kerék szerelés 19" (kiegyensúlyozás és szerelés) szem.kist.4x4 | - | 9 490Ft | 8 541 Ft | |
Kézben hozott kerék szerelés 20" (kiegyensúlyozás és szerelés) szem.kist.4x4 | - | 10 490 Ft | 9 441 Ft | |
Kézben hozott kerék szerelés 21" (kiegyensúlyozás és szerelés) szem.kist.4x4 | - | 11 490 Ft | 10 341 Ft | |
Kézben hozott kerék szerelés 22"-tól (kiegyensúlyozás és szerelés) szem.kist.4x4 | - | 12 990 Ft | 11 691 Ft | |
Csak Le-Fel szerelés | 3 990 Ft | 3 990 Ft | 3 598 Ft | 3 598 Ft |
Csak Le-Fel szerelés 18"-tól | 4 990 Ft | 4 990 Ft Ft | 4 491 Ft | 4 491 Ft |
Francia kerék komplett szerelés 15"-17"-ig | − | 8 990Ft | − | 8 091 Ft |
Francia centrírozás alufelni (csak kiegyensúlyozás) | − | 5 990 Ft | − | 5 391 Ft |
gumiabroncs javítás (csak javítás) | 4 990 Ft | 4 990 Ft | 4 491 Ft | 4 491 Ft |
Feltöltés gázkeverékkel / abroncs | ||||
Peremszigetelés, tömítés | 1 990 Ft | 1 990 Ft | 1 791 Ft | 1 791 Ft |
Selejt abroncs kezelés, elszállítás | Ingyenes | Ingyenes | Ingyenes | Ingyenes |
Kerekek szezonális tárolása 14"-15" /db | 4 490 Ft | 4 041 Ft | ||
Kerekek szezonális tárolása 16" /db | 4 990 Ft | 4 491 Ft | ||
Kerekek szezonális tárolása 17" /db | 5 490 Ft | 4 941 Ft | ||
Kerekek szezonális tárolása 18" /db | 5 990 Ft | 5 391Ft | ||
Kerekek szezonális tárolása 19" /db | 7 990 Ft | 7 191 Ft | ||
Kerekek szezonális tárolása 20"-tól /db | 9 990 Ft | 8 991FT | ||
TPMS szelep beszerelése hozott szelep esetén | 1 500 Ft | 1 500 Ft | 1 350 Ft | 1 350 Ft |
TPMS szelep programozás | 3 990 Ft | 3 990 Ft | 3 591 Ft | 3 591 Ft |
Motorgumi szerelés és javítás | ||||
Normál listaár | Törzsvásárlói kedvezménnyel | |||
10% | ||||
Sport,Sport túra, Naked komplett szerelés első | 14 990 Ft | 13 491 Ft | ||
Sport,Sport túra, Naked komplett szerelés hátsó | 19 990 Ft | 17 991 Ft | ||
Chopper-Cruiser, Oldtimer, dobfékes, kardános komplett szerelés első | 14 990 Ft | 13 491 Ft | ||
Chopper-Cruiser, Oldtimer, dobfékes, kardános komplett szerelés hátsó | 19 990 Ft | 17 991 Ft | ||
Kis robogó 100cm3 alatt komplett szerelés első | 9 990 Ft | 8 991 Ft | ||
Kis robogó 100cm3 alatt komplett szerelés hátsó | 14 990 Ft | 13 491 Ft | ||
Robogó 100cm3 felett komplett szerelés első | 9 990 Ft | 8 991Ft | ||
Robogó 100cm3 felett komplett szerelés hátsó | 19 990 Ft | 17 991 Ft | ||
Cross, Endúró komplett szerelés | 14 990 Ft | 13 491 Ft | ||
Kézben hozott kerék centrír | 4 990 Ft | 4 491 Ft | ||
Kézben hozott kerék centrír plusz szerelés | 9 990 Ft | 8 991 Ft | ||
Kézben hozott kerék gumi le és felszerelés | 4 990 Ft | 4 491 Ft |
érvényes 2022 szeptember 1 től.
INFO: Más honlapokon, más gumiszerviz által meghírdetett szerelési árak kedvezõbbnek tûnhetnek, azonban a kerekeket minden esetben nyomatékkulccsal kell meghúzni. Egy kerékre átlagosan 40 gramm súlyt kell ütni , ami nálunk nem kerül külön felszámolásra így a szerelési díj akár minimálisan 200 ft-tal több lehet. Minden esetben olvassa végig más gumiszerviz szerelési ajánlatait.
További információ:
Kapcsolat
Az árak az áfát tartalmazzák!